THỐNG KÊ CUNG HOÀNG ĐẠO
VÀ HÀNH TINH CHỦ QUẢN - DẪN TRUYỀN CUNG NĂNG LƯỢNG
(KÍNH ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG ĐỂ THAM KHẢO VÌ CÓ THỂ CÓ NHIỀU THIẾU SÓT)
BIỂU ĐỒ: CUNG NĂNG LƯỢNG, CUNG HOÀNG ĐẠO, HÀNH TINH
(Làm quen về Chiêm Tinh Học - GQ1.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Cung Hoàng đạo + Cung dẫn truyền - Hành tinh chủ quản Ngoại môn và Nội môn [Chưa liệt kê Huyền giai] (Địa chi pháp đoán Mệnh Tứ trụ/ Tử vi lấy Nghịch với Cung Hoàng đạo và theo Tiết khí - Phù hợp ngũ hành lục hợp địa chi) |
||||||||
STT | Cung H.Đạo | Ký Hiệu | DT Cung |
Đ. Chi "Nghịch" |
Đ. Chi Tứ trụ |
Hành tinh chi phối - Ký hiệu - Cung dẫn truyền | Tham khảo | |
Công truyền hay Ngoại môn | Bí truyền hay Nội môn | Cung Tử vi | ||||||
01 | Bạch Dương | ♈ | 1, 7 | Tuất | Mão | Hỏa tinh - ♂- C6 | Thủy tinh - ☿ - C4 | Bạch dương |
02 | Kim Ngưu | ♉ | 4 | Dậu | Thìn | Kim tinh - ♀ - C5 | Hỏa vương tinh - ♂ - C1 | Song ngư |
03 | Song Tử | ♊ | 2 | Thân | Tị | Thủy tinh - ☿ - C4 | Kim tinh - ♀ - C5 | Bảo bình |
04 | Cự Giải | ♋ | 3, 7 | Mùi | Ngọ | Mặt trăng - ☽ [ ♆ - C4 ] | Hải vương tinh - ♆ - C6 | Ma kết |
05 | Hải Sư | ♌ | 1, 5 | Ngọ | Mùi | Mặt trời - ☉ - C2 | M.Trời - ☉ [Ẩn Hải VT - ♆ - C6 ] | Nhân mã |
06 | Xử Nữ | ♍ | 2, 6 | Tị | Thân | Thủy tinh - ☿ - C4 | Mặt trăng - ☽ [Ẩn Vulcan - ♂ - C1] | Hổ cáp |
07 | Thiên Bình | ♎ | 3 | Thìn | Dậu | Kim tinh - ♀ - C5 | Thiên vương tinh - ♅ - C7 | Thiên bình |
08 | Hổ Cáp | ♏ | 4 | Mão | Tuất | Diêm VT - ♂ - C1 / Hỏa T - ♇ - C6 | Hỏa tinh - ♂ - C6 | Xử nữ |
09 | Nhân Mã | ♐ | 4, 5, 6 | Dần | Hợi | Mộc tinh - ♃ - C2 | Địa cầu - ⊕ - C3 | Sư tử |
10 | Ma Kết | ♑ | 1, 3, 7 | Sửu | Tý | Thổ tinh - ♄ - C3 | Thổ tinh - ♄ - C3 | Cự giải |
11 | Bảo Bình | ♒ | 5 | Tý | Sửu | Thiên VT - ♅ - C7 / Thổ T - ♄ - C3 | Mộc tinh - ♃ - C2 | Song tử |
12 | Song Ngư | ♓ | 2, 6 | Hợi | Dần | Hải VT - ♃ - C6 / Mộc tinh - ♃ - C2 | Diêm Vương tinh - ♇ - C1 | Kim ngưu |
........ | ...................... | ........... | .............. | ................. | ............... | ................................................................ | ................................................................ | ........................ |
* 12 Cung Hoàng đạo chia làm 2 nhóm (Cách mạng về Chiêm tinh - Cần suy ngẫm kỹ về các Tam giác):
(i) - 5 Cung quyết định chính yếu đến phát triển Huyền giai Nhân loại trong Không - Thời gian;
(ii)- 7 Cung liên quan đến phát triển Tâm thức Địa cầu và chỉ ngẫu nhiên liên quan đến HG Nhân loại.
(iii)- Quy luật phân Cung theo Tiết Khí [Theo Mặt trời]
+ Chiêm tinh học lấy Đông chí phân năm. Tức điểm Chí và điểm Phân để phân Mùa tiết [Theo quy luật "Cực thì biến" của Năng lượng/ Vật chất, cũng tương ứng khí chất đã thành thục, chuyển biến thành ẩn tàng]
+ Tử vi / Tứ trụ lấy Lập xuân phân năm. Tức điểm Lập 4 mùa để phân mùa tiết [Cách nhau 1,5 Tiết khí. Quy luật Trường Sinh Ngũ hành 4 mùa, cũng tương ứng khí chất từ ẩn chuyển biến hiện, từ không biến hiện thành có]
Các Bảng Biểu Liên quan với Chiêm Tinh Học (CTHNM, 718)
Các Cung và các Hành Tinh (theo Besant)
Cung | Phương Pháp | Hành Tinh | Màu |
I. Ý chí hay Quyền Năng | Raja Yoga | Uranus (tiêu biểu cho Mặt Trời) | Ngọn Lửa (Flame) |
II. Bác Ái - Minh Triết (Trực giác) | Raja Yoga | Mercury / Thủy tinh | Vàng – Hồng |
III. Thượng Trí (Higher-Mind) | Toán học cao cấp (Triết học) | Venus / Kim tinh | Chàm. Xanh lơ (Hoàng đồng) |
IV. Xung khắc khai sinh con người | Căng thẳng Hatha Yoga | Saturn / Thổ tinh | Xanh lục |
V. Hạ trí | Khoa Học Thực hành | Mặt Trăng ( Vulcan / Uranus ) | Tím |
VI. Sùng Tín | Bhakti Yoga | Mars / Hỏa tinh | Hồng. Xanh lơ |
VII. Huyền Thuật | Nghi thức (Ritual) | Jupiter / Mộc tinh | Lam sáng |
............................................................... | ................................................................ | ................................................................... | ................................................................. |
.
Các Cung và các Hành Tinh (theo Besant)
(Hành Tinh Thánh Thiện – Hành Tinh Không thánh thiện và Các Cung năng lượng_CTHNM, 718)
Hành Tinh Thánh Thiện | Cung năng lượng | Hành Tinh Không Thánh thiện | Cung năng lượng |
1. Vulcan | Cung 1 | 1. Mars | Cung 6 |
2. Mercury | Cung 4 | 2. Địa Cầu | Cung 3 |
3. Venus | Cung 5 | 3. Pluto | Cung 1 |
4. Jupiter | Cung 2 | 4. Nguyệt Cầu ( ẩn giấu Vulcan / Uranus ) | Cung 4 |
5. Saturn | Cung 3 | 5. Thái Dương ( ẩn giấu Vulcan / Uranus ) | Cung 2 |
6. Neptune | Cung 6 | ||
7. Uranus | Cung 7 | ||
.......................................... | ................................... | ............................................................................ | .................................... |
* Ghi chú: Bảng này tạo ra tổng cộng 12 hành tinh. Đó là cách chia nội môn.
- Theo cách gọi của huyền môn, các hành tinh không thánh thiện ngoại môn được gọi là “ngoại tuần hoàn” (“outer round”) hay là vòng ngoài của các điểm đạo đồ. Trong số các hành tinh không thánh thiện này, Địa Cầu của chúng ta là một, nhưng được chỉnh hợp theo một cách đặc biệt với một vài bầu (hoặc hành tinh) trên nội tuần hoàn một cơ hội kép xảy ra cho nhân loại vốn làm cho dễ dàng, thay vì nó gây phức tạp cho diễn trình tiến hoá. Các hành tinh thánh thiện thường được gọi là “bảy cấp tri thức tâm linh” hay là “bảy phân chi của lĩnh vực tri thức”. (LVLCK, 1175).
CÁC KHẨU HIỆU CHIÊM TINH CỦA PHÀM NGÃ VÀ LINH HỒN VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO
Theo Chiêm tinh học nội môn 7 - Xem nguồn
Chiều thuận - Khẩu hiểu Phàm ngã | Cung Hoàng Đạo | Chiều nghịch - Khẩu hiệu Linh Hồn | ||
Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa. | 1 | Bạch Dương (Aries) | 12 | Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi thống trị. |
Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng. | 2 | Kim Ngưu (Taurus) | 11 | Tôi thấy, và khi mắt mở ra, tất cả là ánh sáng. |
Hãy để sự bất ổn làm công việc của nó. | 3 | Song Tử (Gemini) | 10 | Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng. |
Hãy để sự cô lập thống trị và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại. | 4 | Cự Giải (Cancer) | 09 | Tôi xây một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó. |
Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị. | 5 | Sư Tử (Leo) | 08 | Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi. |
Hãy để cho vật chất ngự trị. | 6 | Xử Nữ (Virgo) | 07 | Tôi là mẹ và là con, tôi là Thượng Đế, tôi là vật chất. |
Hãy để sự lựa chọn được thực hiện. | 7 | Thiên Bình (Libra) | 06 | Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn. |
Hãy để Ảo Ảnh (Maya) phát triển, và hãy để sự lừa dối cai trị. | 8 | Hổ Cáp (Scorpio) | 05 | Tôi là chiến binh và từ chiến trường tôi xuất hiện trong chiến thắng. |
Hãy để thực phẩm được tìm kiếm lần nữa. | 9 | Nhân Mã (Sagittarius) | 04 | Tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và sau đó tôi nhìn thấy mục tiêu khác. |
Hãy để tham vọng thống trị và để cửa rộng mở. | 10 | Ma Kết (Capricorn) | 03 | Tôi lạc trong ánh sáng siêu nhiên, thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó. |
Hãy để khao khát hình tướng là kẻ thống trị. | 11 | Bảo Bình (Aquarius) | 02 | Tôi là nước sự sống, tuôn đổ cho những người khát. |
Hãy đi vào vật chất. | 12 | Song Ngư (Pisces) | 01 | Tôi rời Nhà Cha và khi quay lại, tôi cứu rỗi. |
........................................................................................... | .............. | ...................................... | .............. | ................................................................................ |
VÒNG VÀ CUNG HOÀNG ĐẠO - CÁC HÀNH TINH - LÁ SỐ CHIÊM TINH
a/ Chân Sư DK, Hãy suy tưởng điều này:
+ Libra - Liên quan chặt chẽ với ngôi thứ ba - Chúa Cha - TRẠNG THÁI SÁNG TẠO. Cần nghiên cứu thận trọng về ba yếu tố này: Thiên Luật, tính dục và Tiền tài, giải thích qua ba tác nhân cai quản của Libra: Venus, Uranus và Saturn (CTHNM, 275);
+ Uranus - Thiên Vương tinh là chủ thể chi phối bí ẩn và có tầm quan trọng bậc nhất trong Libra - Thiên Bình, vì cung năng lượng thứ 7 tác động qua hành tinh này và là hiện thân của nguyên khí cố kết và việc xuất hiện của những gì cần biểu lộ ra ngoại cảnh, qua việc nhập lại của tinh thần và vật chất. Chính nơi đây mà toàn bộ bí ẩn về tiền bạc được ẩn giấu và cả sự sáng tạo và sản xuất của tiền tài. Ở đây, Tôi cũng xin vạch cho bạn thấy rằng chính là với Ngôi Ba của Thượng Đế và chỉ một mình Ngôi Ba mới có liên quan tới tiến trình sáng tạo. Chính qua mối liên hệ của ba trạng thái của biểu lộ thiêng liêng thứ ba – định luật, ái lực và năng lượng được cụ thể hóa – mà tiền tài được tạo ra (Chi tiết cần nắm bắt xem tại CTHNM, 278)
+ Ý nghĩa con số thứ tự cung Hoàng Đạo_Chân Sư DK (CTHNM, 249)
+ Cặp số: 1 - 4 - 8 - 11 : Những con số này chính chúng có ý nghĩa nhất, vì chúng là các cung của Ý chí - Dục vọng, của biểu lộ nhân loại, của nguyên khí Christ và của điểm đạo ... và lịch sử của linh hồn được niêm kín trong các con số này. (Xem thêm ý nghĩa tại CTHNM, 248)
+ Mười hai Cung Hoàng đạo và các Tam giác lực: Tôi đưa ra cho bạn một manh mối mà một ngày nào đó sẽ cách mạng hóa cách tiến tới hiện nay đối với chiêm tinh học. 12 cung hoàng đạo thuộc vào 2 nhóm cung, và sự tổng hợp có liên hệ của chúng có liên quan nhiều đến Khoa Học về các Tam Giác. Đó là:
1- Bảy cung có liên quan đến việc phát triển tâm thức hành tinh trên Địa Cầu và chỉ ngẩu nhiên có liên quan đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức Huyền Giai Nhân loại (Human Hierarchy).
2- Năm cung có liên quan đến việc phát triển của Huyền Giai Nhân loại trong thời gian và không gian. Năm cung này có tầm quan trọng quyết định chính yếu và có thể được liệt kê như sau:
a/ Cancer (Cự Giải/ Bắc Giải) - C.Tinh C.Truyền: Mặt trăng - DT Cung 4
b/ Leo (Sư Tử) - C.Tinh C.Truyền: Mặt trời - DT Cung 2
c/ Scorpio (Bọ Caph/ Hổ Cáp) - C.Tinh C.Truyền: Hỏa tinh - DT Cung 6
d/ Capricorn (Ma Kết/ Sơn D) - C.Tinh C.Truyền: Thổ tinh - DT Cung 3
e/ Pisces (Song Ngư) - C.Tinh C.Truyền: Mộc tinh - DT Cung 2
+ Năm cung này tương ứng:
- Năm giống dân/ 5 chủng tộc: Được gắn liền bằng ý thức hành tinh với 5 giống dân lớn, mà giống dân hiện tại của chúng ta, chủng Aryen, là thứ năm.
- Năm lục địa: Dưới ảnh hưởng của năm cung, 5 chủng tộc này tạo ra các biểu lộ bên ngoài vốn được gọi là 5 lục địa – Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ.
- Năm tuyến nội tiết: Đối với Đấng hành tinh (planetary Life), năm lục địa này cũng như 5 tuyến nội tiết chính yếu đối với con người.
- Năm trung tâm lực: 5 tuyến nội tiết chúng được liên kết với 5 trung tâm lực trong cơ thể
Tất cả các vẻ ngoài này, các biểu hiện về các đặc tính và các bằng chứng vật chất của sự sống đều là các biểu tượng hay là dấu hiệu bên ngoài và hữu hình của các thực tại tâm linh bên trong hay của Sự Sống, bất kể bạn có thể hiểu danh xưng đó thế nào. Với mục đích của chúng ta, chúng ta có thể định nghĩa Sự Sống như là năng lượng phát ra từ một vài Sự Sống vĩ đại, tức các Đấng đang đứng sau thái dương hệ chúng ta dưới hình thức sự sống và cội nguồn của thái dương (CTHNM,482)
+ Có thể nói con người là biểu hiện của 7 nguyên khí (principles) và của biểu hiện sự sống hay là hoạt động của 5 cõi giới (planes), trong đó 7 + 5 = 12 được thấy là manh mối cho bí ẩn của 7 và 5 chòm sao của hoàng đạo (CTHNM, 483)
Xem thêm: Vòng tiến hóa thuận nghịch