CÁC BẢNG TỔNG HỢP THEO CÁC PHƯƠNG
BẢNG I: THỂ DỤNG VÀ PHẨM TÍNH
TỨ HÀNH TỐ - NGŨ HÀNH - HÀNH TINH
[Xem sách: Hướng dẫn Tứ trụ có Tooltip Thuộc tính
Chương: Bảng tổng hợp ứng ngũ phương]
CẦN NGHIÊN CỨU: THỂ TÁNH CÁC ĐẠI - DỤNG ĐẠI THÀNH SẮC - BIỂU TƯỢNG CÁC ĐẠI - ĐỨC HẠNH CÁC ĐẠI - BIỂU LỘ MẦU SẮC [THẦN - LỰC] - LUẬN VỀ CÁC ĐẠI -
+ LUẬN CÁC PHƯƠNG: CÁC PHƯƠNG TƯƠNG ỨNG - CÁC PHƯƠNG CHỦ VỀ - PHẬT CÁC PHƯƠNG - BỒ TÁT CÁC PHƯƠNG - XUẤT HÀNH BÌNH AN
+ NGŨ HÀNH LUẬN: LUẬN VỀ HÀNH TỐ - LUẬN THỦY HỎA - LUẬN KIM MỘC
+ LUẬN VỀ NGŨ HÀNH: THỦY 4 MÙA - MỘC 4 MÙA - HỎA 4 MÙA - KIM 4 MÙA - THỔ 4 MÙA
+ CÁC TINH LINH: THỦY TINH LINH - PHONG TINH LINH - HỎA TINH LINH - THỔ TINH LINH -
+ CÁC SINH LINH: THẦN CÁC PHƯƠNG - THẦN CÁC HÀNH - HỎA THẦN - THỦY THẦN - PHONG THẦN
+ BỆNH TẬT - THUẬT TRỊ BỆNH: CÁC QUỶ NGŨ HÀNH - NGUỒN GỐC BỆNH - ĂN UỐNG ĐÚNG MÙA
+ THÂN TÂM: TÂM BỐN MÙA - LỄ CÁC PHƯƠNG
| • | 10 THẦN1: TỶ K1 - THỰC T1 - THÊ T1 - QUAN S1 - ẤN K1 | • | ||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | Thủy C.Dục - Hạnh Thủy - Thủy Trí | • | ||||||||||||||||||
| • | M. ĐÔNG P. BẮC [1] H. THỦY | • | ||||||||||||||||||
| • | NHÂM QUÝ - HỢI TÝ | • | ||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| 10T4: TK4 - TT4 - THÊT4 - QS4 - AK4 | 10T5: TK5 - TT5 - THET5 - QS5 - AK5 | 10T3: TK3 - TT3 - THÊT3 - QS3 - AK3 | ||||||||||||||||||
| Hạnh Kim - K. Nghĩa | Hạnh Thổ - Thổ Tín - Thổ XT | Hạnh Mộc - M. Nhân | ||||||||||||||||||
| M. THU P. TÂY [4] H. KIM | 4 MÙA5 - P. GIỮA [5] H. THỔ | M. XUÂN P. ĐÔNG [3] H. MỘC | ||||||||||||||||||
| CANH TÂN - THÂN DẬU | MẬU KỶ - THÌN TUẤT - SỬU MÙI | GIÁP ẤT - DẦN MÃO | ||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | Hỏa Đ - Lửa QĐ - Lễ 2 | • | ||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | M. HẠ P. NAM [2] H. HỎA | • | ||||||||||||||||||
| • | BÍNH ĐINH - TỊ NGỌ | • | ||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | 10 THẦN2: TỶ K2 - THỰC T2 - THÊ T2 - QUAN S2 - ẤN K2 | • | ||||||||||||||||||
BẢNG III: PHẨM TÍNH
CÁC CUNG - CÁC ĐẠI - CÁC HÀNH THEO NGŨ PHƯƠNG
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| ⊗ | ||||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | |||||||||||||||||||
BẢNG II: PHẨM TÍNH
TU CẢI MỆNH THEO NGŨ PHƯƠNG
